Haus 12
Standort: Raudermoor
Wohnfläche gesamt: ca. 175 m²
Nutzfläche (Garage): ca. 30 m²
Nutzung: Wohngebäude
Durchgeführte Arbeiten: schlüsselfertig
Grund Riss
Der Genaue Einblick
Wohn-& Nutzfläche
Wohnfläche nach DIN 276 | |
Erdgeschoss | |
Diele | 22,14 m² |
Wohnzimmer | 32,20 m² |
Schlafen | 12,42 m² |
Küche | 13,04 m² |
Essen | 13,89 m² |
HWR | 10,72 m² |
WC | 3,90m² |
Gesamt EG | 108,11 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 8,84 m² |
Kind 1 | 17,82 m² |
Kind 2 | 12,60 m² |
Schlafen | 15,74 m² |
Schrankraum | 3,66 m² |
Bad | 9,66 m² |
Gesamt OG | 66,31 m² |
Gesamt HAUS | 174,42 m² |
Nutzfläche nach DIN 276 | |
Garage | 27,68 m² |
Gesamt | 27,68 m² |
Preis laut Baubeschreibung | |
Fragen Sie uns nach dem aktuellen Preis |