Haus 11
Standort: Werlte
Wohnfläche gesamt: ca. 160 m²
Nutzung: Wohngebäude
Durchgeführte Arbeiten: schlüsselfertig
Grund Riss
Der Genaue Einblick
Wohn-& Nutzfläche
Wohnfläche nach DIN 276 | |
Erdgeschoss | |
Diele | 14,51 m² |
Wohnzimmer | 36,59 m² |
Küche | 17,89 m² |
HWR | 11,67 m² |
WC | 3,95 m² |
Gesamt EG | 84,61 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 7,38 m² |
Kind 1 | 12,59 m² |
Kind 2 | 19,22 m² |
Schlafen | 14,57 m² |
Gästeraum | 11,19 m² |
Bad | 12,78 m² |
Gesamt OG | 77,73 m² |
Gesamt HAUS | 162,37 m² |
Preis laut Baubeschreibung | |
Fragen Sie uns nach dem aktuellen Preis |